3. Haard Trail | |
Cercle Athlétique Dudelange | 12.10.2013 |
Ergebnisliste |
13.8km Trail Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 506 | FRAZER, Alexander | 1981 | M 30 | 1. | British Army | 50:46,5 | min | |||
2. | 2. | 525 | LALLEMANG, Max | 1993 | M 20 | 1. | CA BELVAUX | 50:56,7 | min | |||
3. | 3. | 397 | SCHNEIDER, Nicolas | 1978 | M 35 | 1. | CA DUDELANGE | 52:32,2 | min | |||
4. | 4. | 320 | RAMOS, Paulo | 1982 | M 30 | 2. | CA DUDELANGE | 52:54,3 | min | |||
5. | 5. | 345 | AMARAL, Paul | 1976 | M 35 | 2. | CAPHG | 55:35,2 | min | |||
6. | 6. | 277 | SCHNEIDER, Pitt | 1982 | M 30 | 3. | TRISPEED MAMER | 56:02,1 | min | |||
7. | 7. | 282 | REINESCH, Ralph | 1977 | M 35 | 3. | FIVERS | 56:02,4 | min | |||
8. | 8. | 404 | MELANDA, Licinio | 1978 | M 35 | 4. | Ind. | 57:21,8 | min | |||
9. | 9. | 322 | PIRENNE, Christophe | 1975 | M 35 | 5. | CA DUDELANGE | 58:24,0 | min | |||
10. | 10. | 406 | TRICARICO, Giuseppe | 1968 | M 45 | 1. | Chaux de Contern | 58:27,1 | min | |||
11. | 11. | 533 | PEFFER, Laurent | 1984 | M 20 | 2. | Ind. | 58:36,4 | min | |||
12. | 12. | 516 | VALLE TORRES, Alvaro | 1967 | M 45 | 2. | Ind. | 58:59,3 | min | |||
13. | 13. | 364 | FRANTZ, Yannick | 1991 | M 20 | 3. | CA DUDELANGE | 58:59,6 | min | |||
14. | 14. | 331 | THILL, Kevin | 1994 | M Esp | 1. | IND. | 59:01,6 | min | |||
15. | 15. | 518 | MARX, Richard | 1977 | M 35 | 6. | Ind. | 59:14,7 | min | |||
16. | 16. | 314 | WEBER, Roland | 1967 | M 45 | 3. | CA DUDELANGE | 59:32,7 | min | |||
17. | 17. | 536 | GERMAIN, Eymeric | 1982 | M 30 | 4. | Ind. | 59:42,7 | min | |||
18. | 18. | 405 | CIUFOLI, Ferdinand | 1974 | M 35 | 7. | Ind. | 1:00:01,8 | h | |||
19. | 19. | 319 | SCHMIT, Claude | 1977 | M 35 | 8. | CAE GREVENMACHER | 1:00:02,7 | h | |||
20. | 20. | 289 | COLLINS, Rory | 1978 | M 35 | 9. | DUNBOYNE AC | 1:00:08,5 | h | |||
21. | 21. | 514 | GINTER, Christian | 1978 | M 35 | 10. | Ind. | 1:00:44,7 | h | |||
22. | 22. | 374 | CORRIN, Andrew | 1970 | M 40 | 1. | ISLE OF MAN | 1:01:12,5 | h | |||
23. | 23. | 379 | HURSON, Cyril | 1973 | M 40 | 2. | IND. | 1:01:16,9 | h | |||
24. | 24. | 503 | MARCHITELLI, Fabrice | 1972 | M 40 | 3. | Ind. | 1:01:23,1 | h | |||
25. | 25. | 356 | NILLES, Christiam | 1970 | M 40 | 4. | IND. | 1:01:27,5 | h | |||
26. | 26. | 312 | CECCON, Steve | 1974 | M 35 | 11. | CIBETT | 1:01:30,0 | h | |||
27. | 27. | 515 | VAN LOON, Sjoerd | 1968 | M 45 | 4. | Ind. | 1:01:30,3 | h | |||
28. | 28. | 517 | BISDORFF, Claude | 1980 | M 30 | 5. | Ind. | 1:01:51,2 | h | |||
29. | 29. | 339 | RICCIARDELLI, Giorgio | 1975 | M 35 | 12. | CA SCHIFFLANGE | 1:02:21,0 | h | |||
30. | 30. | 370 | MARONDEL, Vincent | 1980 | M 30 | 6. | CAPHG | 1:02:21,4 | h | |||
31. | 1. | 373 | CHILLON, Veronique | 1983 | W 30 | 1. | CAE GREVENMACHER | 1:02:25,4 | h | |||
32. | 31. | 110 | KRIPPLER, Paul | 1967 | M 45 | 5. | IND. | 1:02:43,0 | h | |||
33. | 32. | 545 | PETIT, Raoul | 1985 | M 20 | 4. | CA DUDELANGE | 1:02:43,6 | h | |||
34. | 33. | 546 | STEFFEN, Yves | 1987 | M 20 | 5. | CA DUDELANGE | 1:02:43,8 | h | |||
35. | 2. | 352 | WEILER, Liz | 1991 | W 20 | 1. | CA DUDELANGE | 1:02:44,4 | h | |||
36. | 34. | 398 | AREND, Jeannot | 1957 | M 55 | 1. | IND. | 1:02:59,8 | h | |||
37. | 35. | 326 | MATTIOLI, Enrico | 1994 | M Esp | 2. | IND. | 1:03:01,5 | h | |||
38. | 36. | 321 | ENGELBERG, Serge | 1965 | M 45 | 6. | CA DUDELANGE | 1:03:03,3 | h | |||
39. | 37. | 502 | LEITE, Joao | 1982 | M 30 | 7. | Ind. | 1:03:36,8 | h | |||
40. | 38. | 340 | REMMY, Laurent | 1969 | M 40 | 5. | NO SPEED LIMIT STRASSEN | 1:03:54,0 | h | |||
41. | 39. | 508 | KRUSE, Francois | 1963 | M 50 | 1. | Ind. | 1:04:09,7 | h | |||
42. | 40. | 299 | RIES, Bernard | 1979 | M 30 | 8. | IND. | 1:04:43,8 | h | |||
43. | 41. | 324 | MARSO, Gerard | 1982 | M 30 | 9. | RBUAP | 1:04:50,6 | h | |||
44. | 42. | 532 | KOCH, Yves | 1984 | M 20 | 6. | Ind. | 1:04:52,1 | h | |||
45. | 43. | 284 | CARTIER, Médéric | 1978 | M 35 | 13. | IND. | 1:04:58,9 | h | |||
46. | 44. | 535 | LOCATELLI, Jerome | 1983 | M 30 | 10. | Ind. | 1:05:02,1 | h | |||
47. | 45. | 332 | RICHARD, Pascal | 1967 | M 45 | 7. | SES | 1:05:09,6 | h | |||
48. | 46. | 300 | ROSSI, Romain | 1963 | M 50 | 2. | BIL RUNNERS | 1:05:13,1 | h | |||
49. | 47. | 534 | GOERGEN, Pierre | 1961 | M 50 | 3. | WALFER HUESEN | 1:05:28,2 | h | |||
50. | 48. | 323 | HENSEL, Jean | 1973 | M 40 | 6. | CA DUDELANGE | 1:05:36,4 | h | |||
51. | 49. | 552 | JACOBY, Carlo | 1960 | M 50 | 4. | Ind. | 1:05:42,4 | h | |||
52. | 3. | 129 | HECK-GILSON, Claudine | 1973 | W 40 | 1. | CA DUDELANGE | 1:05:44,1 | h | |||
53. | 50. | 540 | DESCHAMPS, Valentin | 1987 | M 20 | 7. | Ind. | 1:05:49,9 | h | |||
54. | 4. | 390 | ENGEL, Miriam | 1981 | W 30 | 2. | TG KONZ | 1:05:50,9 | h | |||
55. | 51. | 301 | TEX, Claude | 1964 | M 45 | 8. | CA DUDELANGE | 1:05:51,8 | h | |||
56. | 52. | 513 | FAUVEL, Richard | 1986 | M 20 | 8. | Ind. | 1:06:13,7 | h | |||
57. | 53. | 555 | HENGEN, Francis | 1957 | M 55 | 2. | SPIRIDON 08 LETZEBUERG | 1:06:33,2 | h | |||
58. | 54. | 310 | COSTANTINI, Steve | 1975 | M 35 | 14. | CA DUDELANGE | 1:06:37,5 | h | |||
59. | 55. | 504 | WELTER, John | 1966 | M 45 | 9. | Ind. | 1:06:55,6 | h | |||
60. | 56. | 285 | CACERES GUERRERO, Jorge Antonio | 1983 | M 30 | 11. | IND. | 1:07:06,8 | h | |||
61. | 57. | 531 | SCHRANK, Jeff | 1984 | M 20 | 9. | Ind. | 1:07:08,9 | h | |||
62. | 58. | 530 | KOCH, Edmond | 1957 | M 55 | 3. | Ind. | 1:07:15,0 | h | |||
63. | 59. | 363 | SEIL, Fabrice | 1976 | M 35 | 15. | IND. | 1:07:19,6 | h | |||
64. | 5. | 381 | MARCISZEWSKA, Malgorzata | 1985 | W 20 | 2. | IND. | 1:07:45,5 | h | |||
65. | 60. | 372 | FICKINGER, Kirkinho | 1978 | M 35 | 16. | IND. | 1:07:56,4 | h | |||
66. | 61. | 315 | PISCITELLI, Jos | 1958 | M 55 | 4. | AS DOUANES | 1:07:56,7 | h | |||
67. | 62. | 523 | GUDENDORFF, Jeannot | 1953 | M 60 | 1. | Ind. | 1:08:00,4 | h | |||
68. | 63. | 551 | BACKES, Roman | 1973 | M 40 | 7. | Ind. | 1:08:08,1 | h | |||
69. | 64. | 313 | FREDERES, Romain | 1968 | M 45 | 10. | L.C. SPUERKEES | 1:08:24,3 | h | |||
70. | 65. | 163 | SCHAAPHOK, Jonah | 1982 | M 30 | 12. | IND. | 1:08:27,8 | h | |||
71. | 66. | 549 | PIESSENS, Bart | 1970 | M 40 | 8. | IND. | 1:08:32,3 | h | |||
72. | 6. | 291 | WOLFF, Corinne | 1986 | W 20 | 3. | IND. | 1:08:34,8 | h | |||
73. | 67. | 361 | AIT OUAKRIM, Abdellatif | 1961 | M 50 | 5. | SPIRIDON 08 LETZEBUERG | 1:09:44,0 | h | |||
74. | 68. | 524 | NILLES, Robert | 1961 | M 50 | 6. | AASL WOOLTZ | 1:09:56,1 | h | |||
75. | 69. | 553 | MENDES, Dany | 1985 | M 20 | 10. | Ind. | 1:10:07,3 | h | |||
76. | 70. | 307 | WOLFF, Lucien | 1950 | M 60 | 2. | IND. | 1:10:08,6 | h | |||
77. | 71. | 527 | JAAS, Lee | 1952 | M 60 | 3. | NSL STROOSSEN | 1:10:27,8 | h | |||
78. | 72. | 550 | FRANTZEN, Thomas | 1977 | M 35 | 17. | AS DOUANES | 1:10:32,3 | h | |||
79. | 7. | 158 | THEISEN, Tonia | 1979 | W 30 | 3. | IND. | 1:10:44,5 | h | |||
80. | 8. | 308 | WOLFF, Danielle | 1954 | W 55 | 1. | IND. | 1:10:57,5 | h | |||
81. | 73. | 130 | DA SILVA, Jordan | 1994 | M Esp | 3. | ING LUXEMBOURG | 1:11:29,4 | h | |||
82. | 74. | 522 | HERMES, Patrick | 1960 | M 50 | 7. | REIMECHER RIEFLAIS | 1:11:36,8 | h | |||
83. | 75. | 296 | TENKES, Théid | 1956 | M 55 | 5. | L.C. SPUERKEES | 1:11:52,1 | h | |||
84. | 76. | 304 | STEFFEN, Fabrice | 1969 | M 40 | 9. | AS CFL | 1:11:55,2 | h | |||
85. | 77. | 396 | HIM, Bruno | 1963 | M 50 | 8. | IND. | 1:11:55,6 | h | |||
86. | 78. | 279 | BATISTA, Jorge | 1970 | M 40 | 10. | IND. | 1:11:56,8 | h | |||
87. | 79. | 347 | SCHARPANTGEN, Claude | 1983 | M 30 | 13. | IND. | 1:12:00,7 | h | |||
88. | 80. | 547 | SCHARPANTGEN, Michel | 1982 | M 30 | 14. | Ind. | 1:12:10,9 | h | |||
89. | 81. | 511 | RODEN, Jeff | 1970 | M 40 | 11. | AASL WOOLTZ | 1:12:18,0 | h | |||
90. | 9. | 386 | ESPOSITO, Giovanna | 1980 | W 30 | 4. | NO SPEED LIMIT STROOSEN | 1:12:19,2 | h | |||
91. | 10. | 510 | REISCH, Désirée | 1982 | W 30 | 5. | Ind. | 1:12:31,4 | h | |||
92. | 82. | 335 | PERLIC, Patrick | 1961 | M 50 | 9. | IND. | 1:12:43,5 | h | |||
93. | 83. | 529 | AMBROSINI, Yves | 1968 | M 45 | 11. | Ind. | 1:13:08,9 | h | |||
94. | 84. | 369 | BIANCHI, Romain | 1984 | M 20 | 11. | CAPHG | 1:14:05,9 | h | |||
95. | 85. | 362 | MUNO, Jerry | 1978 | M 35 | 18. | IND. | 1:14:45,8 | h | |||
96. | 86. | 393 | MUNO, Dave | 1980 | M 30 | 15. | IND. | 1:14:47,5 | h | |||
97. | 87. | 509 | STEFFENMUNSBERG, Gilles | 1980 | M 30 | 16. | Ind. | 1:14:51,4 | h | |||
98. | 88. | 538 | SCHINTGEN, Mike | 1970 | M 40 | 12. | Ind. | 1:15:31,2 | h | |||
99. | 11. | 543 | EWERARD, Martine | 1970 | W 40 | 2. | Ind. | 1:15:46,8 | h | |||
100. | 12. | 343 | WEBER WIRTH, Nicole | 1967 | W 45 | 1. | AMICALE P&T LUXEMBOURG | 1:16:12,7 | h | |||
101. | 89. | 554 | FELLERICH, Guy | 1975 | M 35 | 19. | Fahrender Sänger | 1:16:25,5 | h | |||
102. | 90. | 328 | KAPS, Peter | 1968 | M 45 | 12. | IND. | 1:16:40,2 | h | |||
103. | 13. | 360 | GEORG, Stéphanie | 1982 | W 30 | 6. | AS DOUANES | 1:16:47,7 | h | |||
104. | 91. | 355 | WAGNER, Jhemp | 1956 | M 55 | 6. | LAFTREF DUELEM | 1:16:55,9 | h | |||
105. | 92. | 117 | GOERGEN, Roby | 1969 | M 40 | 13. | CID | 1:16:56,6 | h | |||
106. | 93. | 294 | AGOSTINO, Gérard | 1967 | M 45 | 13. | IND. | 1:17:01,8 | h | |||
107. | 94. | 378 | RAGOUILLIAUX, Dominique | 1971 | M 40 | 14. | CAPHG | 1:17:08,3 | h | |||
108. | 95. | 520 | SINNER, Jeannot | 1976 | M 35 | 20. | Ind. | 1:17:10,9 | h | |||
109. | 96. | 521 | VIGNERON, Yannick | 1985 | M 20 | 12. | Ind. | 1:17:11,3 | h | |||
110. | 97. | 526 | ANDERSEN, Daniel | 1992 | M 20 | 13. | Ind. | 1:18:33,7 | h | |||
111. | 14. | 344 | LAUER, Jackie | 1983 | W 30 | 7. | CAE GREVENMACHER | 1:18:34,4 | h | |||
112. | 98. | 505 | HIPP, Fred | 1943 | M 70 | 1. | WALFER HUESEN | 1:18:36,7 | h | |||
113. | 99. | 519 | DIEGODEL, Diego | 1964 | M 45 | 14. | Ind. | 1:18:55,4 | h | |||
114. | 100. | 544 | CRUCIANI, Sacha | 1976 | M 35 | 21. | BIG FISH | 1:19:02,6 | h | |||
115. | 101. | 402 | DINIS, Marco | 1975 | M 35 | 22. | Ind. | 1:19:31,7 | h | |||
116. | 102. | 500 | BLANDIN, Sebastien | 1978 | M 35 | 23. | Anticacal Sporting | 1:19:48,8 | h | |||
117. | 103. | 501 | ROBINET, Pascal | 1966 | M 45 | 15. | Ind. | 1:19:49,2 | h | |||
118. | 104. | 353 | GENTILI, Steve | 1975 | M 35 | 24. | IND. | 1:20:21,9 | h | |||
119. | 15. | 512 | FAGAN, Carole | 1988 | W 20 | 4. | TRILUX | 1:20:25,0 | h | |||
120. | 105. | 365 | MINY, Pascal | 1972 | M 40 | 15. | IND. | 1:20:30,1 | h | |||
121. | 106. | 380 | NOTERMANS, Guy | 1965 | M 45 | 16. | IND. | 1:21:03,6 | h | |||
122. | 16. | 303 | REGER, Eliane | 1962 | W 50 | 1. | IND. | 1:21:14,2 | h | |||
123. | 17. | 316 | MANUELLI, Aline | 1980 | W 30 | 8. | AS DOUANES | 1:21:19,8 | h | |||
124. | 107. | 375 | MEYERS, Raymond | 1956 | M 55 | 7. | IND. | 1:21:54,8 | h | |||
125. | 18. | 302 | ZYBER, Corinne | 1966 | W 45 | 2. | IND. | 1:22:20,2 | h | |||
126. | 108. | 392 | WENKIN, Samuel | 1982 | M 30 | 17. | IND. | 1:22:36,7 | h | |||
127. | 109. | 280 | DA CRUZ, Lotz | 1972 | M 40 | 16. | IND. | 1:22:40,7 | h | |||
128. | 110. | 281 | CARAMUTA, Vincenzo | 1972 | M 40 | 17. | IND. | 1:22:42,1 | h | |||
129. | 19. | 367 | MELNYK, Nathalie | 1961 | W 50 | 2. | CAPHG | 1:23:24,7 | h | |||
130. | 111. | 338 | JONES, Carlo | 1960 | M 50 | 10. | IND. | 1:23:25,7 | h | |||
131. | 112. | 399 | FONCK, Edouard | 1954 | M 55 | 8. | IND. | 1:23:26,0 | h | |||
132. | 20. | 387 | BOTTEGA, Charlene | 1987 | W 20 | 5. | CAPHG | 1:23:31,6 | h | |||
133. | 21. | 317 | CECCHETTI, Myriam | 1966 | W 45 | 3. | DéI GRéNG | 1:23:33,6 | h | |||
134. | 113. | 403 | VILAVERDE, Filipe | 1972 | M 40 | 18. | Ind. | 1:24:11,9 | h | |||
135. | 22. | 293 | AGOSTINO, Jacqueline | 1967 | W 45 | 4. | IND. | 1:24:31,6 | h | |||
136. | 23. | 295 | PERLIC, Bruna | 1962 | W 50 | 3. | IND. | 1:24:31,9 | h | |||
137. | 114. | 113 | LAMBERTY, Sven | 1979 | M 30 | 18. | IND. | 1:24:32,4 | h | |||
138. | 115. | 278 | PEDROSO, Anesio | 1980 | M 30 | 19. | IND. | 1:24:48,5 | h | |||
139. | 116. | 160 | KREIS, Yves | 1975 | M 35 | 25. | FLA INDIVIDUEL | 1:25:28,8 | h | |||
140. | 117. | 368 | MARCHI, Gilbert | 1955 | M 55 | 9. | IND. | 1:25:30,3 | h | |||
141. | 118. | 384 | DI CARLO, Stéphane | 1976 | M 35 | 26. | RATAPATATA | 1:27:51,0 | h | |||
142. | 119. | 383 | MENTZ, Yves | 1980 | M 30 | 20. | RATAPATATA | 1:27:51,4 | h | |||
143. | 24. | 542 | MAES, Elise | 1992 | W 20 | 6. | CA DUDELANGE | 1:28:00,0 | h | |||
144. | 25. | 541 | MAES, Caroline | 1966 | W 45 | 5. | Ind. | 1:28:00,3 | h | |||
145. | 26. | 388 | RODRIGUES, Cristina | 1979 | W 30 | 9. | IND. | 1:28:00,6 | h | |||
146. | 27. | 391 | MICHELS, Jil | 1983 | W 30 | 10. | IND. | 1:28:01,1 | h | |||
147. | 28. | 350 | EMPAIN, Celia | 1994 | F Esp | 1. | IND. | 1:29:14,6 | h | |||
148. | 29. | 351 | HUBERTY, Claire | 1993 | W 20 | 7. | IND. | 1:29:15,8 | h | |||
149. | 120. | 337 | VIGUIER, Jean-Christophe | 1973 | M 40 | 19. | IND. | 1:29:30,0 | h | |||
150. | 121. | 348 | BORODKINE, Grégoire | 1970 | M 40 | 20. | ZIONS ANGELS | 1:29:31,5 | h | |||
151. | 30. | 287 | KONTZ, Danielle | 1979 | W 30 | 11. | GETFIT | 1:32:31,3 | h | |||
152. | 122. | 327 | TANGETEN, Henri | 1967 | M 45 | 17. | IND. | 1:32:36,5 | h | |||
153. | 31. | 539 | WIECZORECK, Katia | 1982 | W 30 | 12. | Ind. | 1:34:57,8 | h | |||
154. | 32. | 537 | WIECZORECK, Charlotte | 1954 | W 55 | 2. | Ind. | 1:34:58,7 | h | |||
155. | 123. | 528 | ANDERSEN, Poul | 1949 | M 60 | 4. | Ind. | 1:41:38,6 | h | |||
156. | 33. | 389 | CLOOS, Malou | 1981 | W 30 | 13. | IND. | 1:42:25,7 | h |
156 Finisher |