Evénements
Les prochains événements.
| ||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
| 1Championnats Nationaux 10km sur routeChampionnats Nationaux 10km sur routeHeure/min: 10:45 Grevenmacher OuschterlafOuschterlafHeure/min: 10:45 Grevenmacher | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Cliärrwer LoofCliärrwer LoofHeure/min: 17:30 Lycée Edward Steichen, Clervaux | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Season opening Meeting des lancersSeason opening Meeting des lancersHeure/min: 10:00 Stade Boy Konen, Cessange, Luxembourg | 21DKV Urban TrailDKV Urban TrailHeure/min: 10:40 Cité judiciaire Luxembourg Meeting international des lancersMeeting international des lancersHeure/min: 14:00 Zoufftgen, France (CAD) | ||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Championnats Interclubs JeunesChampionnats Interclubs JeunesHeure/min: 11:00 Stade Municipal Joseph Merten Semi-marathon de la PaixSemi-marathon de la PaixHeure/min: 14:00 Wiltz | 28Kids Cup CABKids Cup CABHeure/min: 10:00 Belvaux PéckvillercherslafPéckvillercherslafHeure/min: 17:00 Nospelt | ||||||||||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- 18/10/2026
- Cross 2 CASCross 2 CASHeure/min: 10:00
Stade Jean Jacoby, 4 Montée du Cimetière, Schifflange
- Cross 2 CASCross 2 CASHeure/min: 10:00
- 25/10/2026
- Championnats Nationaux MarathonChampionnats Nationaux MarathonHeure/min: 09:00
Marathon Frankfurt 2026 Messe Frankfurt Halle 1, 1 Ludwig-Erhard-Anlage, Frankfurt am Main - Cross 3 CABCross 3 CABHeure/min: 10:00
Belvaux, Gaalgebierg - Ettelbrécker StadlafEttelbrécker StadlafHeure/min: 10:30
Stade Am Deich, Ettelbruck
- Championnats Nationaux MarathonChampionnats Nationaux MarathonHeure/min: 09:00