Evénements
Les prochains événements.
| ||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12LASEL ChampionshipsLASEL ChampionshipsHeure/min: 14:15 | 13Interclub Championships Day 1Interclub Championships Day 1Heure/min: 19:30 Zoufftgen | 14Interclub Championships Day 2Interclub Championships Day 2Heure/min: 15:00 J.F. Kennedy, Dudelange | 15Interclub Championships Day 3Interclub Championships Day 3Heure/min: 15:00 J.F. Kennedy, Dudelange | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- 18/10/2026
- Cross 2 CASCross 2 CASHeure/min: 10:00
Stade Jean Jacoby, 4 Montée du Cimetière, Schifflange
- Cross 2 CASCross 2 CASHeure/min: 10:00
- 25/10/2026
- Championnats Nationaux MarathonChampionnats Nationaux MarathonHeure/min: 09:00
Marathon Frankfurt 2026 Messe Frankfurt Halle 1, 1 Ludwig-Erhard-Anlage, Frankfurt am Main - Cross 3 CABCross 3 CABHeure/min: 10:00
Belvaux, Gaalgebierg - Ettelbrécker StadlafEttelbrécker StadlafHeure/min: 10:30
Stade Am Deich, Ettelbruck
- Championnats Nationaux MarathonChampionnats Nationaux MarathonHeure/min: 09:00