Evénements
Les prochains événements.
| ||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
| 1BroschtkriibslafBroschtkriibslaf | 2Foyer Vollékslaf WalferFoyer Vollékslaf WalferVollékslaf Walfer, Walferdange | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Meeting d'épreuves multiplesMeeting d'épreuves multiplesCeltic, Diekirch Red Rock ChallengeRed Rock ChallengeBelval, Fond de Gras | 9WéngertstrailWéngertstrail | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Belle Etoile Semi-Marathon by SpiridonBelle Etoile Semi-Marathon by SpiridonBelle-Etoile, Bertrange | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Geeschterlaf um HerrschesfeldGeeschterlaf um HerrschesfeldCrauthem | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2912. Haard Trail12. Haard TrailHeure/min: 15:00 - 16:30 rue Reiteschkopp, Dudelange Carte | 30Championnats de MarathonChampionnats de MarathonFrankfurt (GER) 3. Hinchen Bierglaf3. Hinchen BierglafCAPA, Ettelbruck | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- 25/07/2026
- Championnats NationauxChampionnats NationauxHeure/min: 14:00
Stade Op Flohr, Grevenmacher
- Championnats NationauxChampionnats NationauxHeure/min: 14:00
- 26/07/2026
- Championnats NationauxChampionnats NationauxHeure/min: 14:00
Stade Op Flohr, Grevenmacher
- Championnats NationauxChampionnats NationauxHeure/min: 14:00
- 01/08/2026
- Lafmeeting a Memorial Benny MichelLafmeeting a Memorial Benny MichelHeure/min: 14:00
Rue Joseph Merten, Diekirch
- Lafmeeting a Memorial Benny MichelLafmeeting a Memorial Benny MichelHeure/min: 14:00
- 15/08/2026
- 15 Aischdall-Trail15 Aischdall-TrailHeure/min: 09:00
Centre Sportif
1c rue de la Gare
L-8472 Eischen
- 15 Aischdall-Trail15 Aischdall-TrailHeure/min: 09:00
- 23/08/2026
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiHeure/min: 10:00
Celtic, Weiswampach
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiHeure/min: 10:00