47e Tour de Dudelange – Résultats
Date: 30.03.2024 10:30
Lieu: Stade J.F. Kennedy, Dudelange
Météo:froid, rafales de vent, ensoleillée avec de légères averses, 7°C
Participants: 158
Finishers: 156
Podiums du 47e Tour de Dudelange
10 km | |||
Men / Hommes / Männer | |||
1 | STOFFEL Poli | CA Dudelange | 33:14 |
2 | KASS Christophe | CA Fola | 33:33 |
3 | LALLEMANG Max | CA Fola | 34:49 |
Women / Dames / Fraen | |||
1 | WEILER Liz | CA Dudelange | 38:51 |
2 | GROBER Laura | CA Dudelange | 39:43 |
3 | SCHLECHTER Lucie | 45:58 | |
5 km | |||
Men / Hommes / Männer | |||
1 | MOUSSAID Samy | CA Dudelange | 17:34 |
2 | TESFU Abiel | CA Fola | 18:18 |
3 | SALOMON Sébastien | Spiridon Lëtzebuerg | 19:59 |
Women / Dames / Fraen | |||
1 | SALOMON Toni | 21:06 | |
2 | CHAUSSY Jennifer | CA Dudelange | 26:03 |
3 | NICOLAY Martine | 26:38 |
Résultats détaillés
Veuillez visiter la page correspondante chez RaceResult pour retrouver les résultats officiels et les diplômes.
Courses pour enfants
Retrouvez ici les résultats des courses pour enfants.
Photos de 2025
Merci de revenir voir sur cette page dans quelques jours (max. 3).