Events
The next events.
| ||||||||||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
1Youth May GamesYouth May GamesTime: 10:00 Fola Esch-sur-Alzette Semi-marathon des 2 LuxembourgsSemi-marathon des 2 LuxembourgsTime: 10:00 - 15:00 Centre Sportif Beckerich | 2Championnat LASEL OpenChampionnat LASEL OpenTime: 14:15 - 17:00 Stade J.F. Kennedy, Dudelange | 3 | 4Lampertsbierger LafLampertsbierger LafTime: 11:00 Lycée Technique du Centre, 106 Avenue Pasteur, Luxembourg, Luxembourg WaletrailWaletrailTime: 12:00 - 18:00 Lipperscheid Challenge Tageblatt 2Challenge Tageblatt 2Time: 13:00 CAS Stade Jean Jacoby, Montée du Cimetière, Schifflange | 5E Laf fir d'NaturE Laf fir d'NaturTime: 10:00 Kockelscheuer Meeting ouvert internationalMeeting ouvert internationalTime: 14:30 Stade Kennedy, Dudelange | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 92ème Mondorf Run2ème Mondorf RunTime: 10:30 Mondorf Domaine Thermal | 10 | 11ING Night Marathon LuxembourgING Night Marathon LuxembourgTime: 19:00 Kirchberg, Luxexpo The Box | 12FLA Kids CupFLA Kids CupTime: 09:30 Stade rue Merten, Diekirch Challenge Tageblatt 3 + Challenge U16Challenge Tageblatt 3 + Challenge U16Time: 13:00 Celtic Stade Municipal, Rue Joseph Merten, Diekirch, Luxembourg | ||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18Championnats Interclubs + Challenge U16Championnats Interclubs + Challenge U16Time: 13:00 CAPA | 19Championnats Interclubs + Challenge U16Championnats Interclubs + Challenge U16Time: 13:00 CAPA | ||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Tëtelbierg TrailTëtelbierg TrailTime: 10:00 Tëtelbierg, Rodange – Stade Doih | ||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
|
- 14/06/2025
- Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 14:00 - 18:00
Institut National des Sports, 66 Rue de Treves, Luxembourg
CA Dudelange - WiddebierglafWiddebierglafTime: 18:00
Mensdorf, rue de l’Eglise
- Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 14:00 - 18:00
- 15/06/2025
- K-RunK-RunTime: 11:00
TC Bonnevoie, rue Anatole France - Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 14:00 - 18:00
Institut National des Sports, 66 Rue de Treves, Luxembourg
CA Dudelange
- K-RunK-RunTime: 11:00
- 20/06/2025
- 5. GIO Run5. GIO RunTime: 19:30
rue de Cessange, Leudelange
- 5. GIO Run5. GIO RunTime: 19:30
- 21/06/2025
- Relais du coeur en mémoire de Bénédicte ReisRelais du coeur en mémoire de Bénédicte ReisTime: 10:00
Stade Josy Barthel, 1 Rue du Stade, Luxembourg - Challenge Tageblatt 4Challenge Tageblatt 4Time: 13:00
RBUAP
Ettelbruck, Stade Am Deich - Championnats Relais (courts et longs)Championnats Relais (courts et longs)Time: 18:30
RBUAP
Ettelbruck, Stade Am Deich
- Relais du coeur en mémoire de Bénédicte ReisRelais du coeur en mémoire de Bénédicte ReisTime: 10:00
- 27/06/2025
- LaLux BisTrailLaLux BisTrailTime: 19:00
complexe sportif Bissen, Route de Bissen, Bissen
- LaLux BisTrailLaLux BisTrailTime: 19:00
- 29/06/2025
- Trail des minesTrail des minesTime: 10:00
Rue de la Bruyère, Rumelange - Challenge Tageblatt 5 + Championnats haies jeunesChallenge Tageblatt 5 + Championnats haies jeunesTime: 10:30
Stade Émile Mayrisch, 24-60 Rue du Stade, Esch-sur-Alzette
- Trail des minesTrail des minesTime: 10:00