Events
The next events.
| ||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 423. Broschtkriibslaf23. BroschtkriibslafTime: 10:00 Parc de la Commune de Hesperange, 472 Route de Thionville, Hesperange | 549. Foyer Walfer Vollekslaf49. Foyer Walfer VollekslafTime: 10:00 Route de Diekirch, Walferdange | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1113. Agora Red Rock Challenge13. Agora Red Rock ChallengeTime: 13:00 Belval, Lycée Belval, 100 Avenue du Blues, Sanem | 12Cross 1 RBUAPCross 1 RBUAPTime: 11:00 Rodange, Terrain de foot Am Doihl Foyer Wéngert's-TrailFoyer Wéngert's-TrailTime: 13:00 Valentiny foundation, 34 Waistrooss, Schengen | ||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Cross 2 CABCross 2 CABTime: 11:00 Belvaux, Gaalgebierg | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Cross 3 CAD Le'h LafCross 3 CAD Le'h LafTime: 11:00 Parc Le'h, école en forêt, Dudelange | 26Championnats Nationaux MarathonChampionnats Nationaux MarathonTime: 10:00 Marathon Frankfurt Messe Frankfurt Halle 1, 1 Ludwig-Erhard-Anlage, Frankfurt am Main Ettelbrécker StadlafEttelbrécker StadlafTime: 11:00 Stade Am Deich, Ettelbruck | ||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- 18/10/2026
- Cross 2 CASCross 2 CASTime: 10:00
Stade Jean Jacoby, 4 Montée du Cimetière, Schifflange
- Cross 2 CASCross 2 CASTime: 10:00
- 25/10/2026
- Championnats Nationaux MarathonChampionnats Nationaux MarathonTime: 09:00
Marathon Frankfurt 2026 Messe Frankfurt Halle 1, 1 Ludwig-Erhard-Anlage, Frankfurt am Main - Cross 3 CABCross 3 CABTime: 10:00
Belvaux, Gaalgebierg - Ettelbrécker StadlafEttelbrécker StadlafTime: 10:30
Stade Am Deich, Ettelbruck
- Championnats Nationaux MarathonChampionnats Nationaux MarathonTime: 09:00