Evenementer
Déi nächst Evenementer.
| ||||||||||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3NikloslafNikloslafFola, Esch-sur-Alzette | 4Challenge Peters Sports Cross 3Challenge Peters Sports Cross 3 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Challenge Peters Sports Cross 4Challenge Peters Sports Cross 4 ChrëschtlafChrëschtlafRBUAP | ||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Meeting Indoor Regio 1Meeting Indoor Regio 1FLA, Coque, Luxembourg | 18Pré-Tageblatt indoow U12Pré-Tageblatt indoow U12FLA, Coque, Luxembourg 12. 3-Länner-Trail12. 3-Länner-TrailCSN Clervaux | ||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23Meeting Indoor Regio 2Meeting Indoor Regio 2FLA, Coque, Luxembourg | 24 | 25 | ||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31SylvesterlafSylvesterlafEntente Sylvesterlaf, Rambrouch | |||||||||||||||||
|
- 15/08/2025
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
Centre Sportif
1c rue de la Gare
L-8472 Eischen
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
- 24/08/2025
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
Celtic, Weiswampach
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
- 30/08/2025
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
Weicherdange, Kiirch, Clerf
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
- 31/08/2025
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00
Diekirch
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00