Evenementer
Déi nächst Evenementer.
| ||||||||||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3Cross 3 Challenge Peters Sports, FOLACross 3 Challenge Peters Sports, FOLATime: 11:00 - 14:30 Esch-sur-Alzette, Ellergronn | ||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Cross 4 Challenge Peters Sports, CSLCross 4 Challenge Peters Sports, CSLTime: 10:30 - 15:30 Luxembourg, Bambësch Weiler Santa RunWeiler Santa RunTime: 10:30 - 13:00 Terrain de foot Weiler-la-tour 18. Défferdénger Chrëschtlaf18. Défferdénger ChrëschtlafTime: 14:30 Differdange | ||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Meeting indoor Regio 1Meeting indoor Regio 1Time: 13:00 - 17:00 D'Coque, Kirchberg | 1713. Dräilänner-Trail13. Dräilänner-TrailTime: 10:30 Weiswampach, Om Leempuddel | ||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22Meeting indoor Regio 2Meeting indoor Regio 2Time: 18:30 - 22:30 D'Coque, Kirchberg | 23 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3140. Sylvesterlaf40. SylvesterlafTime: 14:10 Rambrouch | ||||||||||||||||
|
- 15/08/2025
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
Centre Sportif
1c rue de la Gare
L-8472 Eischen
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
- 24/08/2025
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
Celtic, Weiswampach
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
- 30/08/2025
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
Weicherdange, Kiirch, Clerf
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
- 31/08/2025
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00
Diekirch
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00