Evenementer
Déi nächst Evenementer.
| ||||||||||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Meeting indoor Regio 3Meeting indoor Regio 3Time: 13:00 D'Coque, Kirchberg | 7Réidener WanterlafRéidener WanterlafTime: 08:45 - 14:00 Redange/Attert Internat Atert-Lycée Rédange Challenge Tageblatt Indoor + Kids CupChallenge Tageblatt Indoor + Kids CupTime: 09:00 D'Coque Kirchberg, Luxembourg | ||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Cross 5 Challenge Peters Sports Le'h LafCross 5 Challenge Peters Sports Le'h LafTime: 12:00 - 15:00 Parc Le'h, école en forêt, Dudelange | ||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21CMCM Indoor MeetingCMCM Indoor MeetingTime: 15:00 D'Coque, Kirchbarg, Luxembourg | ||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Championnats Indoor Jeunes (U16-U18-U20)Championnats Indoor Jeunes (U16-U18-U20)Time: 11:00 D'Coque, Kirchberg, Luxembourg | 28Leidelenger WanterlafLeidelenger WanterlafTime: 09:45 - 14:00 Leudelange Centre Culturel "An der Eech" Challenge Tageblatt Indoor 2Challenge Tageblatt Indoor 2Time: 13:00 D'Coque, Kirchberg, Luxembourg | ||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
|
- 15/08/2025
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
Centre Sportif
1c rue de la Gare
L-8472 Eischen
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
- 24/08/2025
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
Celtic, Weiswampach
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
- 30/08/2025
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
Weicherdange, Kiirch, Clerf
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
- 31/08/2025
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00
Diekirch
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00