Evenementer
Déi nächst Evenementer.
| ||||||||||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
1 | 2Mémorial Romain SchmizMémorial Romain SchmizTime: 15:00 Stade Op Flohr, Grevenmacher | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 815. Berdorfer Laf (Trail)15. Berdorfer Laf (Trail)Time: 15:40 Berdorf | 9Challenge Tageblatt 4 + Challenge steeple jeunesChallenge Tageblatt 4 + Challenge steeple jeunesTime: 13:00 Stade Op Flohr, Grevenmacher | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 1410 Miles de Luxembourg by Spiridon10 Miles de Luxembourg by SpiridonTime: 18:30 Stade de Luxembourg, Cloche d'Or | 15Kids CupKids CupTime: 09:30 Stade Scheierhaff, Soleuvre Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 13:00 - 17:50 Stade Jean Jacoby, Schifflange WiddebierglafWiddebierglafTime: 18:00 Mensdorf, rue de l’Eglise | 16K-RunK-RunTime: 11:00 TC Bonnevoie, rue Anatole France Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 13:00 - 17:50 Stade Jean Jacoby, Schifflange | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 214. GIO Run4. GIO RunTime: 19:30 rue de Cessange, Leudelange | 22Challenge Tageblatt 5 + Championnats haies jeunesChallenge Tageblatt 5 + Championnats haies jeunesTime: 10:00 - 14:45 Stade am Deich, Ettelbruck | 23 | ||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28BisTrailBisTrailTime: 19:00 1 rue des Sports, Bissen Championnats Nationaux FOLA (INS)Championnats Nationaux FOLA (INS)Time: 19:30 - 20:40 Institut National des Sports, Luxembourg | 29Championnats Nationaux FOLA (INS)Championnats Nationaux FOLA (INS)Time: 16:15 - 19:35 Institut National des Sports, Luxembourg | 30Trail des minesTrail des minesTime: 10:00 Rue de la Bruyère, Rumelange Championnats Nationaux FOLA (INS)Championnats Nationaux FOLA (INS)Time: 11:00 - 12:00 Institut National des Sports, Luxembourg | ||||||||||||||||
|
- 01/08/2025
- Championnats NationauxChampionnats NationauxTime: 19:30
Institut National des Sports, 66 Rue de Treves, Luxembourg
CA Dudelange
- Championnats NationauxChampionnats NationauxTime: 19:30
- 02/08/2025
- Championnats NationauxChampionnats NationauxTime: 19:30
Institut National des Sports, 66 Rue de Treves, Luxembourg
CA Dudelange
- Championnats NationauxChampionnats NationauxTime: 19:30
- 03/08/2025
- Championnats NationauxChampionnats NationauxTime: 19:30
Institut National des Sports, 66 Rue de Treves, Luxembourg
CA Dudelange
- Championnats NationauxChampionnats NationauxTime: 19:30
- 15/08/2025
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
Centre Sportif
1c rue de la Gare
L-8472 Eischen
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
- 24/08/2025
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
Celtic, Weiswampach
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
- 30/08/2025
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
Weicherdange, Kiirch, Clerf
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
- 31/08/2025
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00
Diekirch
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00