Evenementer
Déi nächst Evenementer.
| ||||||||||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
1 | 2Mémorial Romain SchmizMémorial Romain SchmizTime: 15:00 Stade Op Flohr, Grevenmacher | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 815. Berdorfer Laf (Trail)15. Berdorfer Laf (Trail)Time: 15:40 Berdorf | 9Challenge Tageblatt 4 + Challenge steeple jeunesChallenge Tageblatt 4 + Challenge steeple jeunesTime: 13:00 Stade Op Flohr, Grevenmacher | ||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 1410 Miles de Luxembourg by Spiridon10 Miles de Luxembourg by SpiridonTime: 18:30 Stade de Luxembourg, Cloche d'Or | 15Kids CupKids CupTime: 09:30 Stade Scheierhaff, Soleuvre Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 13:00 - 17:50 Stade Jean Jacoby, Schifflange WiddebierglafWiddebierglafTime: 18:00 Mensdorf, rue de l’Eglise | 16K-RunK-RunTime: 11:00 TC Bonnevoie, rue Anatole France Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 13:00 - 17:50 Stade Jean Jacoby, Schifflange | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 214. GIO Run4. GIO RunTime: 19:30 rue de Cessange, Leudelange | 22Challenge Tageblatt 5 + Championnats haies jeunesChallenge Tageblatt 5 + Championnats haies jeunesTime: 10:00 - 14:45 Stade am Deich, Ettelbruck | 23 | ||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28BisTrailBisTrailTime: 19:00 1 rue des Sports, Bissen Championnats Nationaux FOLA (INS)Championnats Nationaux FOLA (INS)Time: 19:30 - 20:40 Institut National des Sports, Luxembourg | 29Championnats Nationaux FOLA (INS)Championnats Nationaux FOLA (INS)Time: 16:15 - 19:35 Institut National des Sports, Luxembourg | 30Trail des minesTrail des minesTime: 10:00 Rue de la Bruyère, Rumelange Championnats Nationaux FOLA (INS)Championnats Nationaux FOLA (INS)Time: 11:00 - 12:00 Institut National des Sports, Luxembourg | ||||||||||||||||
|
- 14/06/2025
- Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 14:00 - 18:00
Institut National des Sports, 66 Rue de Treves, Luxembourg
CA Dudelange - WiddebierglafWiddebierglafTime: 18:00
Mensdorf, rue de l’Eglise
- Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 14:00 - 18:00
- 15/06/2025
- K-RunK-RunTime: 11:00
TC Bonnevoie, rue Anatole France - Championnats des JeunesChampionnats des JeunesTime: 14:00 - 18:00
Institut National des Sports, 66 Rue de Treves, Luxembourg
CA Dudelange
- K-RunK-RunTime: 11:00
- 20/06/2025
- 5. GIO Run5. GIO RunTime: 19:30
rue de Cessange, Leudelange
- 5. GIO Run5. GIO RunTime: 19:30
- 21/06/2025
- Relais du coeur en mémoire de Bénédicte ReisRelais du coeur en mémoire de Bénédicte ReisTime: 10:00
Stade Josy Barthel, 1 Rue du Stade, Luxembourg - Challenge Tageblatt 4Challenge Tageblatt 4Time: 13:00
RBUAP
Ettelbruck, Stade Am Deich - Championnats Relais (courts et longs)Championnats Relais (courts et longs)Time: 18:30
RBUAP
Ettelbruck, Stade Am Deich
- Relais du coeur en mémoire de Bénédicte ReisRelais du coeur en mémoire de Bénédicte ReisTime: 10:00
- 27/06/2025
- LaLux BisTrailLaLux BisTrailTime: 19:00
complexe sportif Bissen, Route de Bissen, Bissen
- LaLux BisTrailLaLux BisTrailTime: 19:00
- 29/06/2025
- Trail des minesTrail des minesTime: 10:00
Rue de la Bruyère, Rumelange - Challenge Tageblatt 5 + Championnats haies jeunesChallenge Tageblatt 5 + Championnats haies jeunesTime: 10:30
Stade Émile Mayrisch, 24-60 Rue du Stade, Esch-sur-Alzette
- Trail des minesTrail des minesTime: 10:00