Evenementer
Déi nächst Evenementer.
| ||||||||||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1131. Internationaler DEULUX Lauf31. Internationaler DEULUX LaufTime: 13:45 Langsur, Deutschland Kids Cup CADKids Cup CADTime: 14:00 - 17:00 Hall Annexe Alliance, Quartier Italie, Didelange | 12Cross 1 Challenge Peters Sports, RBUAPCross 1 Challenge Peters Sports, RBUAPTime: 12:00 - 16:00 Rodange, Terrain de foot Am Doihl | ||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1920. Trail Uewersauer (Championnats nationaux trail LD)20. Trail Uewersauer (Championnats nationaux trail LD)Time: 08:45 Heiderscheid, Esch-sur-Sûre | ||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Cross 2 Challenge Peters Sports, CABCross 2 Challenge Peters Sports, CABTime: 12:15 - 15:30 Belvaux, Gaalgebierg | ||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
|
- 15/08/2025
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
Centre Sportif
1c rue de la Gare
L-8472 Eischen
- 14. Aischdall-Trail14. Aischdall-TrailTime: 10:00
- 24/08/2025
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
Celtic, Weiswampach
- Loof um Wämper SéiLoof um Wämper SéiTime: 10:00
- 30/08/2025
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
Weicherdange, Kiirch, Clerf
- 9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail court9. Tower-Power-Trail, Championnats Trail courtTime: 17:00
- 31/08/2025
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00
Diekirch
- SauerBeen Road MileSauerBeen Road MileTime: 10:00