Meilleurs résultats de tous les temps
Dames
100m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Felten Sandra | 12"21 | 1993 |
2 | Thill Sandy | 12"1 | 1988 |
3 | Marx Lara | 12"41 | 2015 |
4 | Bodeux Olivia | 12"58 | 2020 |
5 | Bomb Martine | 12"59 | 2006 |
6 | Jadin Nathalie | 12"4 | 1987 |
7 | Thinnes Nadine | 12"66 | 1998 |
8 | Moll Marlene | 12"67 | 2014 |
9 | Jansaker Caroline | 12"68 | 2004 |
10 | Martin Sheila | 12"76 | 1998 |
200m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Felten Sandra | 24"70 | 1997 |
2 | Thill Sandy | 24"94 | 1988 |
3 | Bomb Martine | 25"88 | 2006 |
4 | Jadin Nathalie | 25"7 | 1987 |
5 | Marx Lara | 25"96 | 2016 |
6 | Charlet Mandy | 26"07 | 2004 |
7 | Martin Sheila | 26"10 | 1999 |
8 | Bodeux Olivia | 26"20 | 2020 |
9 | Jansaker Caroline | 26"31 | 2004 |
10 | Moll Marlene | 26"32 | 2013 |
400m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Felten Sandra | 55"8 | 1997 |
2 | Bomb Martine | 56"67 | 2007 |
3 | Wagner Martine | 58"0 | 1981 |
4 | Thinnes Nadine | 58"52 | 1998 |
5 | Bodeux Olivia | 58"87 | 2017 |
6 | Charlet Mandy | 59"21 | 2006 |
7 | Fornacciari Valérie | 59"25 | 2011 |
8 | Gasperini Esther | 59"50 | 2002 |
9 | Vinandy Carole | 60"00 | 1992 |
10 | Reuter Marie-Jeanne | 60"3 | 1973 |
600m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Reuter Marie-Jeanne | 1'39"4 | 1973 |
2 | Goy Fanny | 1'40"88 | 2017 |
3 | Bausch Monique | 1'41"16 | 1992 |
4 | Vinandy Carole | 1'42"04 | 1992 |
5 | Vinandy Nadine | 1'44"0 | 1987 |
6 | Bausch Claudine | 1'44"87 | 1997 |
7 | Reding Marie-Anne | 1'45"24 | 1994 |
8 | Bignoli Vanessa | 1'46"26 | 1992 |
9 | Dimmer Anouk | 1'46"9 | 1985 |
10 | De Marchi Josiane | 1'47"5 | 1968 |
800m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Wagner Martine | 2'16"1 | 1982 |
2 | Fornacciari Valérie | 2'16"59 | 2011 |
3 | Logelin Anne | 2'17"43 | 2004 |
4 | Goy Fanny | 2'17"48 | 2017 |
5 | Reuter Marie-Jeanne | 2'18"16 | 1973 |
6 | Lorsché Josée | 2'19"34 | 1997 |
7 | Bausch Claudine | 2'19"69 | 1997 |
8 | Weiler Liz | 2'19"77 | 2017 |
9 | Charlet Mandy | 2'19"81 | 2006 |
10 | Bausch Monique | 2'21"08 | 2002 |
1000m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Goy Fanny | 2'57"83 | 2017 |
2 | Lorsché Josée | 2'58"91 | 1997 |
3 | Logelin Anne | 3'04"58 | 2005 |
4 | Wagner Martine | 3'04"5 | 1982 |
5 | Bausch Monique | 3'05"76 | 2002 |
6 | Weiler Liz | 3'06"15 | 2017 |
7 | Charlet Mandy | 3'06"22 | 2000 |
8 | Bausch Claudine | 3'06"8 | 2007 |
9 | Kunsch Linda | 3'08"07 | 1997 |
10 | Reding Marie-Anne | 3'12"98 | 1999 |
1500m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Goy Fanny | 4'41"13 | 2018 |
2 | Weiler Liz | 4'44"38 | 2017 |
3 | Logelin Anne | 4'44"52 | 2007 |
4 | Lorsché Josée | 4'45"4 | 1997 |
5 | Bausch Claudine | 4'46"5 | 1997 |
6 | Bausch Monique | 4'50"3 | 2002 |
7 | Reding Marie-Anne | 4'51"28 | 2000 |
8 | Drapp Sylvie | 4'55"09 | 2007 |
9 | Wagner Martine | 4'55"4 | 1982 |
10 | Wiltgen Pia | 4'58"45 | 2015 |
3000m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Logelin Anne | 10'08"21 | 2007 |
2 | Kunsch Linda | 10'22"08 | 1998 |
3 | Weiler Liz | 10'26"15 | 2017 |
4 | Goy Fanny | 10'27"84 | 2018 |
5 | Lorsché Josée | 10'30"99 | 1997 |
6 | Bausch Monique | 10'42"7 | 2002 |
7 | Bausch Claudine | 10'51"11 | 2007 |
8 | Pétré Fernande | 10'51"92 | 1993 |
9 | Henin Christiane | 11'02"15 | 1998 |
10 | Reding Marie-Anne | 11'02"78 | 1995 |
5000m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Kunsch Linda | 17'58"35 | 1998 |
2 | Logelin Anne | 18'03"97 | 2007 |
3 | Lorsché Josée | 18'21"9 | 1986 |
4 | Weiler Liz | 18'45"31 | 2018 |
5 | Pétré Fernande | 18'51"45 | 1995 |
6 | Hoffmann Marie-Paule | 19'43"7 | 1984 |
7 | Misteri Marianne | 20'29"0 | 1980 |
8 | Chelius Diane | 20'51"17 | 2004 |
10000m
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Weiler Liz | 38'44"74 | 2016 |
2 | Lorsché Josée | 39'28"74 | 2002 |
3 | Lanners Renée | 40'03"46 | 1989 |
4 | Pétré Fernande | 41'40"94 | 1995 |
5 | Chelius Diane | 44'04"56 | 2004 |
6 | Misteri Marianne | 47'46"0 | 1980 |
Half-Marathon
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Logelin Anne | 1.21'24" | 2007 |
2 | Bausch Claudine | 1.27'59" | 2012 |
3 | Harpes Tania | 1.28'18" | 2012 |
4 | Lorsché Josée | 1.28'29" | 2004 |
5 | Ketter Monique | 1.29'54" | 2009 |
6 | Lanners Renée | 1.29'56" | 1990 |
7 | Arensdorf Tania | 1.30'26" | 2011 |
8 | Heck-Gilson Claudine | 1.36'58" | 2013 |
9 | Reis Benedicte | 1.37'44" | 2015 |
10 | Reding Marie-Anne | 1.38'37" | 2007 |
100m hurdles
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Marx Lara | 14"00 | 2017 |
2 | Bomb Martine | 14"38 | 2007 |
3 | Charlet Mandy | 14"62 | 2007 |
4 | Felten Sandra | 15"0 | 1997 |
5 | Goergen Christiane | 15"7 | 1986 |
6 | Ries Daphnée | 16"05 | 2013 |
7 | Dimmer Fabienne | 16"10 | 1988 |
8 | Kuffer Liz | 16"16 | 2006 |
9 | Pleimling Noémie | 16"18 | 2009 |
10 | Lorang Danielle | 16"2 | 1982 |
400m hurdles
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Bomb Martine | 60"72 | 2007 |
2 | Charlet Mandy | 63"36 | 2007 |
3 | Wagner Martine | 66"5 | 1981 |
4 | Gasperini Esther | 67"47 | 2000 |
5 | Goergen Christiane | 67"5 | 1985 |
6 | Marx Lara | 68"14 | 2019 |
7 | Logelin Anne | 69"31 | 2002 |
8 | Kuffer Liz | 70"12 | 2005 |
9 | Maus Sarah | 71"68 | 2005 |
10 | Flies Anne | 71"75 | 2009 |
3000m steeple
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Weiler Liz | 11'08"86 | 2017 |
2 | Goy Fanny | 11'39"82 | 2018 |
3 | Logelin Anne | 11'50"01 | 2005 |
4 | Fischer Mai | 13'34"72 | 2004 |
5 | Flies Anne | 13'50"97 | 2007 |
6 | Maes Elise | 14'25"45 | 2009 |
high jump
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Kuffer Liz | 1.78 | 2009 |
2 | Pleimling Noémie | 1.71 | 2008 |
3 | Martin Sheila | 1.70 | 1999 |
4 | Rodrigues Isolina | 1.68 | 1994 |
5 | Bourscheid Mia | 1.67 | 2021 |
6 | Marx Lara | 1.65 | 2016 |
7 | Wirtz Anne-Marie | 1.62 | 1985/90/91 |
8 | Bernardy Chantal | 1.60 | 2000 |
9 | Schroeder Karin | 1.58 | 1988 |
10 | Bourkel Triny | 1.57 | 1946 |
Charlet Mandy | 1.57 | 2003 |
long jump
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Marx Lara | 5.82 | 2015 |
2 | Charlet Mandy | 5.46 | 2006 |
3 | Wagner Martine | 5.37 | 1981 |
4 | Kuffer Liz | 5.36 | 2009 |
5 | Pleimling Noémie | 5.34 | 2008 |
6 | Lorang Danielle | 5.30 | 1978 |
7 | Ries Daphnée | 5.29 | 2012 |
8 | Bignoli Vanessa | 5.27 | 1995 |
9 | De Marchi Carole | 5.23 | 1990 |
10 | Weinzaepfel Tania | 5.18 | 1992 |
Maus Sarah | 5.18 | 2005 |
pole vault
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Buekens Lara | 4.00 | 2019 |
2 | Andries Elke | 3.75 | 2001 |
3 | Marx Lara | 3.60 | 2014 |
4 | Krier Anne-Fréderique | 3.50 | 2008 |
5 | Rischard Anne-Lise | 3.41 | 2004 |
6 | Siuda Stéphanie | 2.90 | 2004 |
Charlet Mandy | 2.90 | 2006 | |
Lippert Tessy | 2.90 | 2008 | |
9 | Gasperini Esther | 2.60 | 1998 |
10 | Lenertz Chantale | 2.50 | 2000 |
triple jump
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Marx Lara | 11.92 | 2019 |
2 | Gasperini Esther | 11.17 | 1998 |
3 | Felten Sandra | 11.00 | 1998 |
4 | Flies Anne | 10.73 | 2009 |
Ceccato Sandra | 10.73 | 2009 | |
6 | Pleimling Noémie | 10.52 | 2008 |
7 | Thinnes Nadine | 10.51 | 1998 |
8 | Gales Lynn | 10.45 | 2000 |
9 | Ries Daphnée | 10.40 | 2012 |
Bignoli Vanessa | 10.40 | 1996 |
discus 1kg
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Pleimling Noémie | 44.79 | 2019 |
2 | Wirtz Anne-Marie | 43.90 | 1997 |
3 | Bignoli Vanessa | 40.05 | 2005 |
4 | Kremer Nadine | 36.88 | 2021 |
5 | Lenertz Chantale | 35.49 | 2002 |
6 | Marx Lara | 35.41 | 2018 |
7 | Pleimling Isabeau | 35.02 | 2014 |
8 | Felten Sandra | 32.58 | 1997 |
9 | Garroy Fanny | 32.34 | 1997 |
10 | Chaussy Jennifer | 31.96 | 2019 |
shot put 4kg
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Felten Sandra | 13.45 | 1996 |
2 | Bignoli Vanessa | 12.72 | 2006 |
3 | Gerhard Lilly | 12.57 | 2021 |
4 | Pleimling Noémie | 12.25 | 2018 |
5 | Lenertz Chantale | 12.16 | 2002 |
Pleimling Isabeau | 12.16 | 2012 | |
7 | Kremer Nadine | 11.74 | 2019 |
8 | Bellagamba Nadia | 11.64 | 2008 |
9 | Charlet Mandy | 11.49 | 2008 |
10 | Biver Tessy | 11.27 | 2004 |
javelin throw 600g
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Pleimling Noémie | 57.46 | 2020 |
2 | Gerhard Lilly | 44.99 | 2021 |
3 | Wirtz Anne-Marie | 41.44 | 1990 |
4 | Thill Nathalie | 40.17 | 2005 |
5 | Charlet Mandy | 37.50 | 2006 |
6 | Pleimling Isabeau | 37.24 | 2012 |
7 | Lehmeier Chantale | 36.86 | 1983 |
8 | Szalay Agnes | 36.36 | 1996 |
9 | Bellagamba Nadia | 35.12 | 2008 |
10 | Kuffer Liz | 34.98 | 2006 |
hammer throw
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Pleimling Isabeau | 52.64 | 2021 |
2 | Kremer Nadine | 49.62 | 2023 |
3 | Davin Géraldine | 49.24 | 2014 |
4 | Tonizzo-Kosmala Mireille | 44.68 | 2014 |
5 | Biver Tessy | 42.09 | 2001 |
6 | Orioli Nancy | 41.13 | 1998 |
7 | Oliver Kayleigh | 40.52 | 2014 |
8 | Orioli Sheila | 39.50 | 1998 |
9 | Bignoli Vanessa | 36.16 | 2004 |
10 | Lenertz Chantale | 30.64 | 2004 |
heavy hammer throw (9kg)
Place | Name | Time | Date |
---|---|---|---|
1 | Kremer Nadine | 15.68 | 2024 |
2 | Tonizzo-Kosmala Mireille | 15.21 | 2014 |
3 | Davin Géraldine | 12.60 | 2017 |
4 | Pleimling Isabeau | 11.78 | 2016 |
Hommes
100m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Bombardella Roland | 10"1/10"35 | 1978 |
2 | Micha Lambert | 10"3 | 1978 |
3 | Kemp Laurent | 10"54 | 1992 |
4 | Kirch Simon | 10"82 | 2012 |
5 | Boussong Olivier | 10"87 | 2017 |
6 | Flammang Albert | 10"7 | 1964 |
7 | Charlet Wesley | 11"15 | 2011 |
8 | Klein Philippe | 11"23 | 1997 |
9 | Thiel Erny | 11"0 | 1947 |
Bastien Paul | 11"0 | 1967 | |
Marx Richard | 11"0 | 1976 |
200m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Micha Lambert | 20"5 | 1978 |
2 | Bombardella Roland | 20"77 | 1978 |
3 | Kirch Simon | 21"38 | 2012 |
4 | Flammang Albert | 21"5 | 1966 |
5 | Kemp Laurent | 21"71 | 1993 |
6 | Boussong Olivier | 21"80 | 2017 |
7 | Charlet Wesley | 22"27 | 2011 |
8 | Marx Richard | 22"4 | 1976 |
9 | Rech John | 22"76 | 1988 |
10 | Petit Raoul | 22"84 | 2004 |
400m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Bombardella Roland | 48"2 | 1978 |
2 | Kemp Léon | 49"40 | 1987 |
Petit Raoul | 49"40 | 2005 | |
4 | Schneider Nico | 49"5 | 1973 |
Flammang Albert | 49"5 | 1962 | |
6 | Boussong Olivier | 49"96 | 2017 |
7 | Nicola Gil | 49"97 | 2012 |
8 | Suhren Joel | 50"07 | 1999 |
9 | Kemp Laurent | 50"11 | 1990 |
10 | Rech John | 50"21 | 1988 |
800m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Kemp Léon | 1'51"4 | 1987 |
2 | Hurt Jean-Paul | 1'52"2 | 1987 |
3 | Schneider Nico | 1'53"5 | 1973 |
4 | Henin Ramses | 1'54"50 | 1998 |
5 | Ernst Gilbert | 1'57"3 | 1970 |
6 | Berg Laurent | 1'57"46 | 1993 |
7 | Nilles Henri | 1'57"55 | 1978 |
8 | Petit Raoul | 1'57"59 | 2004 |
9 | Turpel Jean | 1'57"8 | 1969 |
10 | Schumacher Pierre | 1'57"9 | 1947 |
1000m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Hurt Jean-Paul | 2'26"40 | 1983 |
2 | Kemp Léon | 2'28"8 | 1988 |
3 | Schneider Nico | 2'30"2 | 1969 |
4 | Kilburg René | 2'30"8 | 1968 |
5 | Henin Ramses | 2'31"66 | 1999 |
6 | Turpel Jean | 2'32"5 | 1961 |
Schumacher Pierre | 2'32"5 | 1947 | |
8 | Nilles Henri | 2'33"8 | 1977 |
9 | Ernst Gilbert | 2'34"4 | 1970 |
10 | Friedrich Carlo | 2'36"4 | 1967 |
1500m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Kilburg René | 3'45"8 | 1967 |
2 | Hurt Jean-Paul | 3'51"70 | 1987 |
3 | Aniset Jean | 4'00"0 | 1960 |
4 | Schneider Nico | 4'00"1 | 1974 |
5 | Kemp Léon | 4'01"0 | 1990 |
6 | Oé Gaston | 4'01"5 | 1958 |
7 | Schaack Paul | 4'02"0 | 1966 |
8 | Nilles Henri | 4'03"7 | 1985 |
9 | Henin Ramses | 4'04"17 | 1998 |
10 | Wagener Thierry | 4'04"83 | 1998 |
3000m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Kilburg René | 8'04"4 | 1967 |
2 | Hurt Jean-Paul | 8'33"8 | 1988 |
3 | Oé Gaston | 8'42"4 | 1959 |
4 | Aniset Jean | 8'44"2 | 1960 |
5 | Schneider Nico | 8'47"0 | 1973 |
6 | Schaack Paul | 8'47"6 | 1966 |
7 | Nilles Henri | 8'49"57 | 1987 |
8 | Schuster Josy | 8'50"2 | 1987 |
9 | Moro Albert | 9'00"7 | 1985 |
10 | Bellion Yves | 9'01"9 | 1984 |
5000m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Kilburg René | 14'08"6 | 1967 |
2 | Aniset Jean | 14'55"0 | 1960 |
3 | Hurt Jean-Paul | 14'59"5 | 1988 |
4 | Hammouch Rachid | 15'12"84 | 2001 |
5 | Schuster Josy | 15'20"55 | 1987 |
6 | Schaack Paul | 15'24"6 | 1966 |
7 | Nilles Henri | 15'26"60 | 1986 |
8 | Oé Gaston | 15'35"2 | 1960 |
9 | Bellion Yves | 15'47"5 | 1984 |
10 | Wallenborn Jean-Claude | 15'52"6 | 1984 |
10000m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Kilburg René | 31'49"0 | 1967 |
2 | Nilles Henri | 32'00"2 | 1986 |
3 | Schaack Paul | 32'43"6 | 1965 |
4 | Venturini Gilles | 32'52"59 | 2014 |
5 | Dürrer Jean-Marie | 33'00"0 | 1989 |
6 | Bellion Yves | 33'16"3 | 1984 |
7 | Wallenborn Jean-Claude | 33'23"0 | 1983 |
8 | Recken Albert | 33'34"15 | 1992 |
9 | Aniset Jean | 33'41"2 | 1960 |
10 | Ramos Paulo | 33'57"28 | 2019 |
20000m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Dürrer Jean-Marie | 1.08'49" | 1989 |
2 | Nilles Henri | 1.09'34" | 1987 |
3 | Liesch Alfred | 1.10'14" | 1983 |
4 | Schaack Paul | 1.10'43" | 1964 |
5 | Jadin Nico | 1.17'58" | 1977 |
6 | Kirsch Nico | 1.19'00" | 1989 |
7 | Dickes Remy | 1.49'22" | 1977 |
25000m
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Dürrer Jean-Marie | 1.27'00" | 1989 |
2 | Liesch Alfred | 1.27'10" | 1985 |
3 | Weber Raymond | 1.30'08" | 1989 |
4 | Henin Jean-Pierre | 1.36'19" | 1989 |
half-marathon
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Sathre Ben | 1.04'33" | 2019 |
2 | Nilles Henri | 1.10'31" | 1987 |
3 | Schaack Paul | 1.12'35" | 1966 |
4 | Dürrer Jean-Marie | 1.12'44" | 1989 |
5 | Weber Raymond | 1.12'58" | 1990 |
6 | Bosi Stéphane | 1.13'24" | 1996 |
7 | Krier Clement | 1.13'39" | 1996 |
8 | Schuster Josy | 1.14'03" | 1987 |
9 | Recken Albert | 1.14'19" | 1995 |
10 | Liesch Alfred | 1.14'30" | 1984 |
marathon
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Sathre Ben | 2.15'11" | 2018 |
2 | Liesch Alfred | 2.33'04" | 1986 |
3 | Dürrer Jean-Marie | 2.34'37" | 1989 |
4 | Recken Albert | 2.35'57" | 1992 |
5 | Fox David | 2.39'27" | 2005 |
6 | Dürrer Eric | 2.39'52" | 2013 |
7 | Weber Raymond | 2.40'14" | 1989 |
8 | Krier Clement | 2.40'49" | 1996 |
9 | Kirsch Nico | 2.41'23" | 1993 |
10 | Ramos Paulo | 2.44'45" | 2016 |
110m hurdles
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Gales Sven | 14"83 | 2000 |
2 | Hoffelt Sébastien | 14"88 | 2004 |
3 | Girtgen Romain | 15"1 | 1976 |
4 | Laures Marco | 15"2 | 1981 |
5 | Charlet Wesley | 15"80 | 2011 |
6 | Schaeffer Claude | 16"02 | 2000 |
7 | Dombrat Alexandre | 16"08 | 2008 |
8 | Wester Nico | 16"3 | 1967 |
9 | Auer Nicolas | 16"77 | 2014 |
10 | Marra Pierre | 16"88 | 2008 |
400m hurdles
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Gales Sven | 53"20 | 2000 |
2 | Suhren Joel | 54"59 | 1998 |
3 | Charlet Wesley | 54"89 | 2010 |
4 | Hoffelt Sébastien | 56"91 | 2001 |
5 | Petit Raoul | 57"07 | 2005 |
6 | Wester Nico | 57"1 | 1968 |
7 | Turpel Jean | 57"5 | 1964 |
8 | Dombrat Alexandre | 58"62 | 2006 |
9 | Laures Marco | 59"4 | 1979 |
10 | Lorsché Georges | 59"99 | 1980 |
3000m steeple
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Schaack Paul | 9'37"0 | 1965 |
2 | Ramos Paulo | 9'51"33 | 2019 |
3 | Nilles Henri | 9'55"9 | 1987 |
4 | Wallenborn Jean-Claude | 10'04"57 | 1996 |
5 | Rampin Roby | 10'05"31 | 1993 |
6 | Lutty Marc | 10'40"37 | 1993 |
7 | Manderscheid René | 10'50"22 | 1992 |
8 | Kauth Christian | 11'08"24 | 2003 |
9 | Lorsché Georges | 11'22"7 | 1983 |
10 | Frantz Yannick | 11'33"42 | 2012 |
high jump
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Romersa Marc | 2.15 | 1976 |
Lefrancois Charles | 2.15 | 1995 | |
3 | Besch Sam | 2.06 | 1999 |
4 | Aspesberro François | 2.03 | 1989 |
Schaeffer Claude | 2.03 | 1999 | |
6 | Halsdorf Serge | 2.01 | 1985 |
7 | Biever Luc | 1.97 | 1992 |
8 | Velter Michael | 1.96 | 2002 |
9 | Hoffelt Sebastian | 1.95 | 2005 |
10 | Velter Kevin | 1.93 | 2001 |
long jump
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Velter Michael | 7.54 | 2002 |
2 | Hoffelt Sébastien | 7.06 | 2006 |
3 | Rech John | 6.85 | 1988 |
4 | Marx Richard | 6.74 | 1981 |
5 | Girtgen Romain | 6.70 | 1978 |
6 | Zuang Norbert | 6.68 | 1969 |
Velter Kevin | 6.68 | 2001 | |
8 | Laures Carlo | 6.61 | 1980 |
Romersa Marc | 6.61 | 1977 | |
Auer Nicolas | 6.61 | 2013 |
triple jump
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Velter Michael | 15.83 | 2001 |
2 | Velter Kevin | 14.32 | 2002 |
3 | Wolff Germain | 13.68 | 1979 |
4 | Girtgen Romain | 13.36 | 1976 |
5 | Marx Richard | 13.23 | 1976 |
6 | Schmit Fred | 13.13 | 1985 |
7 | Betz Alfred | 12.98 | 1977 |
8 | Meyer Yvon | 12.91 | 1976 |
9 | Laures Carlo | 12.90 | 1979 |
10 | Besch Sam | 12.77 | 1999 |
pole vault
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Hoffelt Sébastien | 5.31 | 2012 |
2 | Hutlet Gaeton | 4.60 | 2018 |
3 | Hoffelt Olivier | 4.40 | 2005 |
4 | Charlet Wesley | 4.20 | 2011 |
Auer Michael | 4.20 | 2016 | |
6 | Michel Roy | 4.15 | 2015 |
7 | Auer Nicolas | 4.10 | 2013 |
Pierre Steve | 4.10 | 2014 | |
9 | De Abreu Marco | 4.03 | 1997 |
10 | Toully Jean | 3.90 | 2001 |
discus throw
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Moll Valentin | 53.91 | 2021 |
2 | Meyer Marc | 43.82 | 2013 |
3 | Schroeder Jean-Pierre | 42.74 | 1977 |
4 | Mainz Gast | 42.17 | 2006 |
5 | Townsend Glen | 42.08 | 1993 |
6 | Meyers René | 41.85 | 1966 |
7 | Misteri Romain | 41.84 | 1980 |
8 | Caron Olivier | 41.23 | 2018 |
9 | Bignoli Stéphane | 40.19 | 2000 |
10 | Gales Roger | 40.01 | 1970 |
shot put
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Moll Valentin | 20.20 | 2021 |
2 | Heintz Fernand | 15.46 | 2003 |
3 | Gales Roger | 15.12 | 1970 |
4 | Misteri Romain | 14.86 | 1975 |
5 | Bignoli Stéphane | 14.49 | 2006 |
6 | Caron Olivier | 14.48 | 2019 |
7 | Mostert Françis | 14.37 | 1970 |
8 | Mostert Nikki | 14.16 | 1975 |
9 | Meyer Marc | 13.38 | 2013 |
10 | Ley Robert | 13.09 | 1968 |
hammer throw
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | De Ridder Charles | 70.15 | 2000 |
2 | Moll Konstantin | 63.03 | 2019 |
3 | Gasperini Gilles | 53.74 | 2002 |
4 | Lorang Gilles | 53.52 | 2004 |
5 | Tonizzo Steve | 51.20 | 2013 |
6 | Heintz Fernand | 49.30 | 1994 |
7 | Hilges Daniel | 48.80 | 1996 |
8 | Gales Roger | 42.99 | 1972 |
9 | Caron Olivier | 42.40 | 2019 |
10 | Townsend Glen | 41.60 | 1993 |
heavy hammer throw (15.9kg)
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Tonizzo Steve | 15.56 | 2014 |
2 | Lorang Gilles | 13.03 | 2016 |
3 | Caron Olivier | 12.44 | 2018 |
4 | Heintz Fernand | 10.95 | 2011 |
5 | Meyer Marc | 10.88 | 2013 |
6 | Mertz Thierry | 7.80 | 2011 |
7 | Malini Sammy | 6.28 | 2014 |
javelin (since 1986)
Place | Name | Result | Date |
---|---|---|---|
1 | Collette Antoine | 73.32 | 2003 |
2 | Wolff Germain | 60.50 | 1986 |
3 | Hoffelt Sébastien | 57.90 | 2006 |
4 | Krier Robert | 56.46 | 1988 |
5 | Goergen Ken | 53.48 | 2001 |
6 | Laures Marco | 52.76 | 1988 |
7 | Schneider Steve | 49.99 | 2001 |
8 | Betz Marcel | 49.87 | 2002 |
9 | Pireaux Florestan | 49.20 | 2021 |
10 | Mainz Gast | 48.65 | 2005 |